| PARAMETER | Standard range Other ranges on request |
UV500 UV500 ATEX |
UV500 Compact |
UV300 | EL200 EL300 |
|---|---|---|---|---|---|
| COD | 0 - 100 mg/L COD 0 - 2000 mg/L COD 0 - 20000 mg/L COD |
||||
| BOD | 0 - 100 mg/L BOD 0 - 1000 mg/L BOD 0 - 10000 mg/L BOD |
||||
| TOC | 0 - 100 mg/L TOC 0 - 1000 mg/L TOC 0 - 10000 mg/L TOC |
||||
| UV254 | 0 - 200 Abs/m 0 - 600 Abs/m 0 - 2000 Abs/m |
||||
| UVT | 0 - 100 % | ||||
| Nitrate | 0 - 100 mg/L NO₃ | ||||
| Ammonia | 0 - 100 mg/L NH₄⁺ | ||||
| Hydrogen Sulfide | 0 - 20 mg/L H₂S | ||||
| Color | 0 - 100 Pt-Co 0 - 1000 Pt-Co |
||||
| PAH | 0 - 10 mg/L C₆H₆ | ||||
| Oil in water | 0 - 100 ppm OIW 0 - 1000 ppm OIW |
||||
| Chlorophyll A | 0 - 100 μg/L ChlA | ||||
| Ortho-Phosphate | 0 - 2 mg/L P-PO₄ 0 - 20 mg/L P-PO₄ |
||||
| Chlorine colorimetric | 0 - 5 mg/L Cl₂ | ||||
| Chlorine amperometric | 0 - 20 mg/L Cl₂ | ||||
| Nitrite | 0 - 5 mg/L NO₂ | ||||
| Aluminium III | 0 - 500 ppb Al | ||||
| Iron II | 0 - 2 mg/L Fe | ||||
| Silica | 0 - 20 mg/L SiO₂ | ||||
| Chromium VI | 0 - 2 mg/L Cr VI | ||||
| Manganese II | 0 - 2 mg/L Mn | ||||
| Copper II | 0 - 5 mg/L Cu 0 - 200 mg/L Cu |
||||
| Turbidity | 0 - 10 NTU 0 - 100 NTU 0 - 1000 NTU |
||||
| pH | 0 - 14 | ||||
| ORP | ± 2000 mV | ||||
| Dissolved Oxygen | 0 - 25 mg/L O₂ | ||||
| Conductivity | 0 - 200 mS/cm | ||||
| External turbidity | 0 - 40 NTU 0 - 400 NTU |
N/A in ATEX |
|||
| External TSS | 0 -1500 mg/L TSS 0 - 30000 mg/L TSS N/A in ATEX |
N/A in ATEX |
|||
| Temperature | 0 - 80 °C |